포커친구 POKER - 텍사스홀덤 포커룸 홀덤펍 에피소드 등 포커에 관한 모든 이야기 고수 레귤러 참여 환영합니다.
2016.03.23 15:25
Macau, Asia's capital of gaming, welcomes Season 10 Asia Pacific Poker Tour (APPT) to the ‘City of Dreams, Macau’ from May 18-29, 2016.
Opened in June, 2009, the ‘City of Dreams, Macau’ is a premier entertainment hub with three luxury hotels (Crown Towers, Hard Rock Hotel & Grand Hyatt Macau), dining, shopping and shows.
APPT Macau is set to attract top poker players from around the world, and you can join them. See below for more on how you can be part of the action this May.
Time | # | Tournament | Buyin (HKD) |
---|---|---|---|
Wednesday 18th May | |||
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 1 | $1,500 Deepstack (re-entry) [2-day event] | $1,500 (1,300+200) |
Thursday 19th May | |||
3:00 PM | 1 | $1,500 Deepstack - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 2 | $1,500 KO Bounty [2-day event] | $1,500 (1,300+200) |
Friday 20th May | |||
3:00 PM | 2 | $1,500 KO Bounty - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 3 | $3,000 NLH [2-day event] | $3,000 (2,700+300) |
Saturday 21st May | |||
2:00 PM | APPT Macau Warm-up Mega Satellite (10 Seat Guarantee) | $1,000 (900+100) | |
3:00 PM | 3 | $3,000 NLH - Day 2 | |
5:00 PM | 4 | APPT Macau Warm-up ($1,000,000 Guarantee) [2-day event] | $5,000 (4,500+500) |
10:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
Sunday 22nd May | |||
2:30 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
3:00 PM | 4 | APPT Macau Warm-up - Day 2 | |
4:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
6:00 PM | 5 | $15,000 NLH** [3-day event] | $15,000 (13,500+1500) |
Monday 23rd May | |||
3:00 PM | 5 | $15,000 NLH - Day 2 | |
4:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 | |
7:00 PM | 6 | $5,000 PLO (1 re-entry) [2-day event] | $5,000 |
9:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 | |
Tuesday 24th May | |||
3:00 PM | 5 | $15,000 NLH - Final Table | |
4:00 PM | 6 | $5,000 PLO - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifer to Main Event MEGA Satellite | $800 (720+80) | |
6:00 PM | 7 | 50K Freezeout** [2-day event] | $50,000 (47,000+3,000) |
8:00 PM | Main Event MEGA Satellite (10 Seat Guarantee) | $4,000 (3,600+400) | |
Wednesday 25th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 1A** | $25,000 (23,000+2,000) |
3:00 PM | 7 | 50K Freezeout - Day 2 | |
7:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
10:00 PM | 9 | Turbo Deepstack | $2,000 (1,750+250) |
Thursday 26th May | |||
12:00 PM | Main Event Turbo Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 1B** | $25,000 (23,000+2,000) |
8:30 PM | 10 | $3,000 Turbo | $3,000 (2,700+300) |
Friday 27th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) | |
7:00 PM | 11 | $5,000 KO Bounty [2-day event] | $5,000 (4,500+500) |
Saturday 28th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 3 | |
3:00 PM | High Roller Satellite | $14,000 (13,000+1,000) | |
3:30 PM | 11 | $5,000 KO Bounty - Day 2 | |
5:00 PM | 12 | High Roller (2 Rebuys)** [2-day event] | $100,000 (95,000+5000) |
6:00 PM | 13 | 6-Max [2-day event] | $9,000 (8,100+900) |
Sunday 29th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Final Table | |
2:15 PM | 13 | 6-Max - Day 2 | |
2:30 PM | 12 | High Roller - Day 2 | |
3:00 PM | 14 | $2,500 Deepstack | $2,500 (2,250+250) |
5:00 PM | Qualifier to APPT Seoul | $800 (720+80) | |
7:00 PM | APPT Seoul Satellite* | $4,000 (3,600+400) |
All tournaments are subject to regulatory approval
All tournaments are No Limit Holdem and with no re-entry unless otherwise specified
Please Note:
*APPT Seoul Main Event takes place from June 23-27, 2016
**4-hour late registration for Main Event, $15,000 NLH, 50K NLH & High Roller
All numbered tournaments are Official Asia Player of the Year events
3% of all tournaments and satellites held to offset tournament staffing costs except High Roller at 2%
Main Event winner receives HK$100,000 entry to 2016 ACOP Main Event taken from prize pool
Guarantees are not applicable during Typhoon Level 8 or higher
2016.03.24 10:36
2016.03.25 10:57
좋은 정보 감사합니다.
No. | Subject | Author | Views | Date |
---|---|---|---|---|
Notice | 안녕하세요 포커친구입니다. | pokerchingu | 210518 | 2016.03.23 |
31 | APT 아시안포커투어 대구 인터불고 호텔에서 진행중 [1] | APT | 20529 | 2016.03.26 |
30 | 핸드 히스토리 올리는 법 - 변환 사이트 이용 법 | pokerchingu | 9163 | 2016.03.25 |
29 | 이 개새끼 정체가 뭘까요? [2] | 열받네 | 24996 | 2016.03.25 |
28 | 허드에 대해서 | 홀매 | 8911 | 2016.03.25 |
27 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 20279 | 2016.03.24 |
26 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 22115 | 2016.03.24 |
25 | 골드스타 달았네요 [2] | 골드스타 | 18154 | 2016.03.24 |
24 | 이 상황에서 님들의 선택은??? [1] | 고민남 | 25229 | 2016.03.24 |
23 | KK 폴드 상대방 핸드 뭐 나왔을까요? [8] | 고민남 | 24664 | 2016.03.24 |
22 | 퀸 깔리고 좋았을듯 [1] | 영화배우 | 23894 | 2016.03.24 |
21 | 아따 고놈 액션 좋네 [3] | 영화배우 | 24215 | 2016.03.24 |
20 | 포스 된장인지 확인 법 [1] | KFC | 19193 | 2016.03.24 |
19 | 러시안 짱구가 아니라 그냥 콜링스테이션이네요 [1] | KFC | 30109 | 2016.03.24 |
18 | 러시아새끼들 [3] | KFC | 30887 | 2016.03.24 |
17 | 뭘 들었길래 프리플랍 3벳 사이즈가 [1] | KFC | 29045 | 2016.03.24 |
16 | 핸드 히스토리 [1] | KFC | 30849 | 2016.03.24 |
15 | 시작하자마자 첫 핸드 [1] | WSOP | 32339 | 2016.03.24 |
14 | 레드식스가 포스보다 훨씬 쉽지만 단점이 있다 [1] | 슈노 | 20481 | 2016.03.24 |
13 | 레드식스 간만에 해봤다 [1] | 슈노 | 21194 | 2016.03.24 |
12 | 마카오 갤럭시 포커룸 정보 제대로 알고 가야 타 먹습니다. [1] | 슈노 | 20197 | 2016.03.24 |
참가 예정입니다