포커친구 POKER - 텍사스홀덤 포커룸 홀덤펍 에피소드 등 포커에 관한 모든 이야기 고수 레귤러 참여 환영합니다.
2016.03.25 13:07
Poker Stars $0.10/$0.25 No Limit Hold'em - 6 players - View hand 2887553
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $55.63
SB: $60.24
Hero (BB): $14.09
UTG: $32.98
MP: $25.00
CO: $24.84
Pre Flop: ($0.35) Hero is BB with T T
2 folds, CO calls $0.25, BTN raises to $1, 1 fold, Hero raises to $3.50, CO calls $3.25, 1 fold
Flop: ($8.10) 6 9
6
(2 players)
Hero bets $6, CO raises to $12, Hero calls $4.59 all in
Turn: ($29.28) J(2 players - 1 is all in)
River: ($29.28) K(2 players - 1 is all in)
Final Pot: $29.28
Hero shows T T
(two pair, Tens and Sixes)
CO shows 6 7
(three of a kind, Sixes)
CO wins $27.96
(Rake: $1.32)
그냥 대가리 나쁜 개새끼일까요?
No. | Subject | Author | Views | Date |
---|---|---|---|---|
Notice | 안녕하세요 포커친구입니다. | pokerchingu | 314544 | 2016.03.23 |
30 | 핸드 히스토리 올리는 법 - 변환 사이트 이용 법 | pokerchingu | 11800 | 2016.03.25 |
» | 이 개새끼 정체가 뭘까요? [2] | 열받네 | 28244 | 2016.03.25 |
28 | 허드에 대해서 | 홀매 | 10826 | 2016.03.25 |
27 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 23422 | 2016.03.24 |
26 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 25324 | 2016.03.24 |
25 |
골드스타 달았네요
[2] ![]() | 골드스타 | 20420 | 2016.03.24 |
24 | 이 상황에서 님들의 선택은??? [1] | 고민남 | 28793 | 2016.03.24 |
23 | KK 폴드 상대방 핸드 뭐 나왔을까요? [8] | 고민남 | 27938 | 2016.03.24 |
22 | 퀸 깔리고 좋았을듯 [1] | 영화배우 | 27392 | 2016.03.24 |
21 | 아따 고놈 액션 좋네 [3] | 영화배우 | 27174 | 2016.03.24 |
20 | 포스 된장인지 확인 법 [1] | KFC | 22254 | 2016.03.24 |
19 | 러시안 짱구가 아니라 그냥 콜링스테이션이네요 [1] | KFC | 33713 | 2016.03.24 |
18 | 러시아새끼들 [3] | KFC | 36546 | 2016.03.24 |
17 | 뭘 들었길래 프리플랍 3벳 사이즈가 [1] | KFC | 32237 | 2016.03.24 |
16 | 핸드 히스토리 [1] | KFC | 35117 | 2016.03.24 |
15 | 시작하자마자 첫 핸드 [1] | WSOP | 36389 | 2016.03.24 |
14 | 레드식스가 포스보다 훨씬 쉽지만 단점이 있다 [1] | 슈노 | 23513 | 2016.03.24 |
13 | 레드식스 간만에 해봤다 [1] | 슈노 | 24150 | 2016.03.24 |
12 | 마카오 갤럭시 포커룸 정보 제대로 알고 가야 타 먹습니다. [1] | 슈노 | 22550 | 2016.03.24 |
11 | 마카오 텍사스홀덤 포커룸 블라인드 레이크 총정리 [1] | 슈노 | 34727 | 2016.03.24 |
초수 인공지능