포커친구 - 택사스홀덤 오마하 홀덤 포커 이야기 외 잡담 수다 자유게시판
2016.03.23 15:25
Macau, Asia's capital of gaming, welcomes Season 10 Asia Pacific Poker Tour (APPT) to the ‘City of Dreams, Macau’ from May 18-29, 2016.
Opened in June, 2009, the ‘City of Dreams, Macau’ is a premier entertainment hub with three luxury hotels (Crown Towers, Hard Rock Hotel & Grand Hyatt Macau), dining, shopping and shows.
APPT Macau is set to attract top poker players from around the world, and you can join them. See below for more on how you can be part of the action this May.
Time | # | Tournament | Buyin (HKD) |
---|---|---|---|
Wednesday 18th May | |||
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 1 | $1,500 Deepstack (re-entry) [2-day event] | $1,500 (1,300+200) |
Thursday 19th May | |||
3:00 PM | 1 | $1,500 Deepstack - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 2 | $1,500 KO Bounty [2-day event] | $1,500 (1,300+200) |
Friday 20th May | |||
3:00 PM | 2 | $1,500 KO Bounty - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 3 | $3,000 NLH [2-day event] | $3,000 (2,700+300) |
Saturday 21st May | |||
2:00 PM | APPT Macau Warm-up Mega Satellite (10 Seat Guarantee) | $1,000 (900+100) | |
3:00 PM | 3 | $3,000 NLH - Day 2 | |
5:00 PM | 4 | APPT Macau Warm-up ($1,000,000 Guarantee) [2-day event] | $5,000 (4,500+500) |
10:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
Sunday 22nd May | |||
2:30 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 (630+70) | |
3:00 PM | 4 | APPT Macau Warm-up - Day 2 | |
4:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
6:00 PM | 5 | $15,000 NLH** [3-day event] | $15,000 (13,500+1500) |
Monday 23rd May | |||
3:00 PM | 5 | $15,000 NLH - Day 2 | |
4:00 PM | Qualifier to Main Event Satellite | $700 | |
7:00 PM | 6 | $5,000 PLO (1 re-entry) [2-day event] | $5,000 |
9:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 | |
Tuesday 24th May | |||
3:00 PM | 5 | $15,000 NLH - Final Table | |
4:00 PM | 6 | $5,000 PLO - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifer to Main Event MEGA Satellite | $800 (720+80) | |
6:00 PM | 7 | 50K Freezeout** [2-day event] | $50,000 (47,000+3,000) |
8:00 PM | Main Event MEGA Satellite (10 Seat Guarantee) | $4,000 (3,600+400) | |
Wednesday 25th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 1A** | $25,000 (23,000+2,000) |
3:00 PM | 7 | 50K Freezeout - Day 2 | |
7:00 PM | Main Event Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
10:00 PM | 9 | Turbo Deepstack | $2,000 (1,750+250) |
Thursday 26th May | |||
12:00 PM | Main Event Turbo Satellite | $3,500 (3,150+350) | |
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 1B** | $25,000 (23,000+2,000) |
8:30 PM | 10 | $3,000 Turbo | $3,000 (2,700+300) |
Friday 27th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 2 | |
5:00 PM | Qualifier to High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) | |
7:00 PM | 11 | $5,000 KO Bounty [2-day event] | $5,000 (4,500+500) |
Saturday 28th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Day 3 | |
3:00 PM | High Roller Satellite | $14,000 (13,000+1,000) | |
3:30 PM | 11 | $5,000 KO Bounty - Day 2 | |
5:00 PM | 12 | High Roller (2 Rebuys)** [2-day event] | $100,000 (95,000+5000) |
6:00 PM | 13 | 6-Max [2-day event] | $9,000 (8,100+900) |
Sunday 29th May | |||
2:00 PM | 8 | MAIN EVENT - Final Table | |
2:15 PM | 13 | 6-Max - Day 2 | |
2:30 PM | 12 | High Roller - Day 2 | |
3:00 PM | 14 | $2,500 Deepstack | $2,500 (2,250+250) |
5:00 PM | Qualifier to APPT Seoul | $800 (720+80) | |
7:00 PM | APPT Seoul Satellite* | $4,000 (3,600+400) |
All tournaments are subject to regulatory approval
All tournaments are No Limit Holdem and with no re-entry unless otherwise specified
Please Note:
*APPT Seoul Main Event takes place from June 23-27, 2016
**4-hour late registration for Main Event, $15,000 NLH, 50K NLH & High Roller
All numbered tournaments are Official Asia Player of the Year events
3% of all tournaments and satellites held to offset tournament staffing costs except High Roller at 2%
Main Event winner receives HK$100,000 entry to 2016 ACOP Main Event taken from prize pool
Guarantees are not applicable during Typhoon Level 8 or higher
2016.03.24 10:36
2016.03.25 10:57
좋은 정보 감사합니다.
Subject | Author | Views | Date | Votes |
---|---|---|---|---|
분양 사기꾼 기승으로 인하여 0렙은 포커 후기 작성 후 분양 게시 가능하게 변경합니다. 0랩 거래 조심하시기 바랍니다. | 포커친구닷컴 | 2654496 | 2023.02.19 | 0 |
'사고팔고 분양' 게시글 등록 자격 조건.(추후 상향 변동을 고려중입니다.) [7] | 포커친구닷컴 | 3247420 | 2022.01.15 | 0 |
스팸 및 위반 게시글 발견시 비추천과 신고 버튼을 눌러주시기 바랍니다. [2] | 포커친구닷컴 | 3704779 | 2023.09.05 | 0 |
에이세스입니다. [2] | 에이세스 | 126797 | 2016.03.24 | 0 |
포스 레이크 인상 [2] | 에어라인 | 129852 | 2016.03.23 | 0 |
이번 선데이밀리언 때문에 [3] | 토너 | 144121 | 2016.03.23 | 0 |
또 하나의 놀이터 탄생? [2] | 이프로 | 141108 | 2016.03.23 | 0 |
포스 할려면 어떻게 하죠? [2] | 된장 | 147363 | 2016.03.23 | 0 |
포커친구 웬지 최고의 사이트로 발전할거같다 [2] | 샤크 | 144915 | 2016.03.23 | 0 |
홀덤입문한지 3개월 거의 매일 오프에 나가 열심히 해서 승률도 나쁘지않고 이제는 더 큰물로 나갈때가된것같습니다 필리핀과 마카오 생각중인데 한국오프에 비해 실력차가 많이나나요? 경험자분들 조언부탁드림니다 [2] | 샤크 | 139282 | 2016.03.23 | 0 |
그제 포스 선밀에서 8억5천 먹은 한국인 [2] | 그라인더 | 135399 | 2016.03.23 | 0 |
마카오는 토너라 그런지 방수가 [3] | 포커킹 | 145216 | 2016.03.23 | 0 |
로그인 없이 글 쓰기 가능합니다. [1] | pokerchingu | 137140 | 2016.03.23 | 0 |
5월 APPT 마카오 [2] | KK | 177402 | 2016.03.23 | 0 |
사이트를 오늘 만들어서 아직 여기저기 어설프고 게시글이 별로 없습니다. 계속 업데이트 할 예정입니다. [1] | pokerchingu | 133777 | 2016.03.23 | 0 |
개설 축하합니다 [2] | kk | 135888 | 2016.03.23 | 0 |
참가 예정입니다