순위 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1위 | LPRO | 17681점 |
2위 | champ | 15239점 |
3위 | 프로지망생DGS | 12987점 |
4위 | AAplayer | 5671점 |
5위 | 풀팟티스트 | 3469점 |
6위 | 비수 | 2433점 |
7위 | 临战无败 | 679점 |
8위 | 김프로 | 409점 |
9위 | 조태풍 | 408점 |
10위 | 승짱 | 287점 |
11위 | 응애앵 | 174점 |
12위 | PROK | 166점 |
13위 | US | 160점 |
14위 | NewDASK | 141점 |
15위 | Tomdwanjr | 111점 |
16위 | Hawooli | 111점 |
17위 | AA홀덤 | 111점 |
18위 | 필리핀홀덤가자 | 106점 |
19위 | 노팅엄 | 100점 |
인기글
최신글
최신댓글
무단 사용시 민,형사상 모든 법적 책임이 발생합니다.
Copyright ⓒ 2016 포커친구 All rights reaserved. 그냥 혼자 대충 만들었습니다.