포커친구 POKER - 텍사스홀덤 포커룸 홀덤펍 에피소드 등 포커에 관한 모든 이야기 고수 레귤러 참여 환영합니다.
2016.03.24 17:13
Poker Stars $0.10/$0.25 No Limit Hold'em - 6 players - View hand 2887149
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
SB: $28.60
BB: $37.73
UTG: $34.62
MP: $26.11
CO: $25.35
Hero (BTN): $31.09
Pre Flop: ($0.35) Hero is BTN with Q
A
UTG calls $0.25, 2 folds, Hero raises to $0.75, SB raises to $3, 1 fold, UTG calls $2.75, 1 fold
Flop: ($7.00) 2
Q
A
(2 players)
SB checks, UTG checks
Turn: ($7.00) 7
(2 players)
SB checks, UTG bets $3.25, SB calls $3.25
River: ($13.50) 4
(2 players)
SB checks, UTG checks
Final Pot: $13.50
SB shows K
Q
(a pair of Queens)
UTG mucks K
T
SB wins $12.89
(Rake: $0.61)
뒤에 쓰리벳은 그렇다치고 언더에서 콜 받길래 리스펙트 해줬더니
언더더건 이새퀴
둘다 러시안인데 러시아놈들 짱구 치나
2016.03.25 10:46
2016.03.29 14:43
UTG 림프콜은 피쉬에게 흔하게 볼수 있는 라인이고 어차피 3뱃에 콜만 땃다면 AA KK AK QQ 다 제외할수 있으니 크게 인정 안해도 됨
SB야 버튼의 블라인드스틸을 방어하려는 3벳이니 물론이고
플랍에 A나 Q이 떳을때 너가 도미네잇하고 있을 확률이 많으니 난 콜
2016.03.29 15:07
언더에서 qq나 ak면 4벳보다 콜하는 경우가 더 많다
그리고 저런 경우는 플랍에 a나 k가 떠도 의미 없는 경우가 많지
찐다님은 수익그래프 인증하면 모를까 마이너스플레이어가 분명하니 찐다님 댓글은 그냥 웃고 넘겨라 ㅎㅎ
| No. | Subject | Author | Views | Date |
|---|---|---|---|---|
| Notice | 안녕하세요 포커친구입니다. | pokerchingu | 351203 | 2016.03.23 |
| 30 | 핸드 히스토리 올리는 법 - 변환 사이트 이용 법 | pokerchingu | 13049 | 2016.03.25 |
| 29 | 이 개새끼 정체가 뭘까요? [2] | 열받네 | 29564 | 2016.03.25 |
| 28 | 허드에 대해서 | 홀매 | 12058 | 2016.03.25 |
| 27 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 24689 | 2016.03.24 |
| 26 | 아 이새끼보소 참나 [1] | 스마일 | 26700 | 2016.03.24 |
| 25 |
골드스타 달았네요
[2] | 골드스타 | 21736 | 2016.03.24 |
| 24 | 이 상황에서 님들의 선택은??? [1] | 고민남 | 30116 | 2016.03.24 |
| 23 | KK 폴드 상대방 핸드 뭐 나왔을까요? [8] | 고민남 | 29395 | 2016.03.24 |
| 22 | 퀸 깔리고 좋았을듯 [1] | 영화배우 | 28759 | 2016.03.24 |
| 21 | 아따 고놈 액션 좋네 [3] | 영화배우 | 29036 | 2016.03.24 |
| 20 | 포스 된장인지 확인 법 [1] | KFC | 23521 | 2016.03.24 |
| 19 | 러시안 짱구가 아니라 그냥 콜링스테이션이네요 [1] | KFC | 35004 | 2016.03.24 |
| » | 러시아새끼들 [3] | KFC | 38116 | 2016.03.24 |
| 17 | 뭘 들었길래 프리플랍 3벳 사이즈가 [1] | KFC | 33578 | 2016.03.24 |
| 16 | 핸드 히스토리 [1] | KFC | 36522 | 2016.03.24 |
| 15 | 시작하자마자 첫 핸드 [1] | WSOP | 37908 | 2016.03.24 |
| 14 | 레드식스가 포스보다 훨씬 쉽지만 단점이 있다 [1] | 슈노 | 24838 | 2016.03.24 |
| 13 | 레드식스 간만에 해봤다 [1] | 슈노 | 25450 | 2016.03.24 |
| 12 | 마카오 갤럭시 포커룸 정보 제대로 알고 가야 타 먹습니다. [1] | 슈노 | 23893 | 2016.03.24 |
| 11 | 마카오 텍사스홀덤 포커룸 블라인드 레이크 총정리 [1] | 슈노 | 36064 | 2016.03.24 |
히스토리 공유 감사합니다.